Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 19/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 40
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEICHI HIAKUNA | 009 | 5 | 46.584 |
| 2 | YGOR ALVES | 056 | 5 | 46.804 |
| 3 | LAURO | 042 | 5 | 47.277 |
| 4 | PEDRO DOMINGUES | 074 | 5 | 47.311 |
| 5 | DAVI RODRIGUES | 017 | 5 | 47.324 |
| 6 | PEDRO OLIVEIRA | 047 | 5 | 47.403 |
| 7 | CAIO FONTANA | 038 | 5 | 46.474 |
| 8 | VICTOR LOPES | 065 | 5 | 47.249 |
| 9 | LUIZ HENRIQUE | 003 | 5 | 46.567 |
| 10 | ARTHUR GABAS | 049 | 5 | 46.870 |
| 11 | RODRIGO DOS ANJOS | 063 | 5 | 47.224 |
| 12 | WAGNER VITORIA | 034 | 5 | 47.448 |
| 13 | CRIS TARDIVO | 021 | 5 | 47.331 |
| 14 | EMERSON HIAKUNA | 037 | 5 | 46.724 |
| 15 | FRANCISCO CESAR | 064 | 5 | 46.587 |
| 16 | MATEUS WEISSENRIEDER | 028 | 5 | 46.287 |
| 17 | BERNARDO AGUILAR | 032 | 5 | 46.632 |
| 18 | WAGNER CLEMENTINO | 002 | 5 | 46.030 |
| 19 | LUIZ ALBERTO | 041 | 5 | 45.814 |
| 20 | ROGERIO ALVIANI | 055 | 5 | 46.305 |
| 21 | IGOR ANTONIO | 052 | 5 | 46.759 |
| 22 | TOSHIO HIAKUNA | 061 | 5 | 47.281 |
| 23 | MATEUS BELTRAME | 026 | 5 | 47.689 |
| 24 | CRISTOPHER | 050 | 5 | 46.823 |
| 25 | GUILHERME RIBAS | 039 | 5 | 46.151 |
| 26 | EUDO | 004 | 5 | 46.365 |
| 27 | PAULINHO | 071 | 5 | 46.228 |
| 28 | RAFA MATARAZZO | 007 | 4 | 45.873 |
| 29 | ARTHUR CARVALHO | 035 | 4 | 46.612 |
| 30 | DANIEL MEDEIROS | 001 | 4 | 46.964 |
| 31 | PEDRO UMEKI | 024 | 4 | 46.034 |
| 32 | GUSTAVO CVV | 014 | 4 | 46.925 |
| 33 | DIOGO NOJIMOTO | 025 | 4 | 46.384 |
| 34 | LUCAS CANHADAS | 062 | 4 | 49.414 |
| 35 | NAYARA STEPHANIE | 018 | 4 | 51.466 |
| 36 | MATEUS ARAUJO | 006 | 4 | 46.573 |
| 37 | CAIQUE BARROS | 067 | 4 | 47.488 |
| 38 | LUCAS NUNES | 057 | 3 | 47.593 |
| 39 | PEDRO FONSECA | 043 | 2 | 00.000 |
| 40 | NICHOLAS AMARAL | 020 | 5 | 47.347 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade