Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 19/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 40
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFA MATARAZZO | 007 | 23 | 45.407 |
| 2 | PEDRO UMEKI | 024 | 23 | 45.348 |
| 3 | WAGNER CLEMENTINO | 002 | 23 | 45.546 |
| 4 | PAULINHO | 071 | 23 | 45.884 |
| 5 | MATEUS ARAUJO | 006 | 23 | 45.987 |
| 6 | LUIZ HENRIQUE | 003 | 23 | 46.059 |
| 7 | EUDO | 004 | 23 | 45.949 |
| 8 | SEICHI HIAKUNA | 009 | 23 | 45.864 |
| 9 | PEDRO OLIVEIRA | 047 | 23 | 45.762 |
| 10 | MATEUS WEISSENRIEDER | 028 | 23 | 45.758 |
| 11 | FRANCISCO CESAR | 064 | 23 | 45.835 |
| 12 | DIOGO NOJIMOTO | 025 | 23 | 46.106 |
| 13 | EMERSON HIAKUNA | 037 | 23 | 46.077 |
| 14 | GUILHERME RIBAS | 039 | 23 | 45.870 |
| 15 | LAURO | 042 | 23 | 46.085 |
| 16 | GUSTAVO CVV | 014 | 23 | 46.072 |
| 17 | PEDRO DOMINGUES | 074 | 23 | 45.943 |
| 18 | CRISTOPHER | 050 | 23 | 45.843 |
| 19 | YGOR ALVES | 056 | 23 | 46.068 |
| 20 | LUIZ ALBERTO | 041 | 23 | 45.739 |
| 21 | ARTHUR GABAS | 049 | 23 | 46.232 |
| 22 | RODRIGO DOS ANJOS | 063 | 23 | 46.324 |
| 23 | PEDRO FONSECA | 043 | 23 | 45.706 |
| 24 | LUCAS NUNES | 057 | 23 | 45.975 |
| 25 | TOSHIO HIAKUNA | 061 | 23 | 46.564 |
| 26 | ARTHUR CARVALHO | 035 | 23 | 46.140 |
| 27 | CAIQUE BARROS | 067 | 23 | 46.556 |
| 28 | CRIS TARDIVO | 021 | 23 | 46.452 |
| 29 | WAGNER VITORIA | 034 | 23 | 46.573 |
| 30 | ROGERIO ALVIANI | 055 | 22 | 45.942 |
| 31 | DANIEL MEDEIROS | 001 | 22 | 46.071 |
| 32 | VICTOR LOPES | 065 | 22 | 46.549 |
| 33 | BERNARDO AGUILAR | 032 | 22 | 46.395 |
| 34 | DAVI RODRIGUES | 017 | 22 | 47.319 |
| 35 | NICHOLAS AMARAL | 020 | 22 | 46.429 |
| 36 | MATEUS BELTRAME | 026 | 22 | 46.489 |
| 37 | IGOR ANTONIO | 052 | 21 | 46.614 |
| 38 | LUCAS CANHADAS | 062 | 21 | 48.305 |
| 39 | NAYARA STEPHANIE | 018 | 21 | 48.927 |
| 40 | CAIO FONTANA | 038 | 21 | 46.432 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade