Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 17/05/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 41
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TICO GONÇALVES | 048 | 4 | 55.995 |
| 2 | THIAGO OLIVEIRA | 049 | 4 | 56.492 |
| 3 | RAFAEL MATARAZZO | 001 | 4 | 57.221 |
| 4 | MICHEL FRANCO | 039 | 4 | 56.390 |
| 5 | HELDER VIEIRA | 054 | 4 | 55.964 |
| 6 | CARLO MERLIN | 002 | 4 | 56.699 |
| 7 | PITER MIRANDA | 035 | 4 | 58.124 |
| 8 | ALEXANDRE BRAGA | 045 | 4 | 56.674 |
| 9 | LUCAS CERIANI | 043 | 4 | 56.995 |
| 10 | ALLAN ARAUJO | 057 | 4 | 56.893 |
| 11 | FABIANO JUNIOR | 018 | 4 | 56.435 |
| 12 | WILLIAM OLIVEIRA | 066 | 4 | 56.866 |
| 13 | CESAR VIEIRA | 037 | 4 | 57.410 |
| 14 | GUSTAVO POLADIAN | 027 | 4 | 56.651 |
| 15 | FERNANDO XIMENES | 038 | 4 | 56.319 |
| 16 | PERÚ | 013 | 4 | 56.694 |
| 17 | EDUARDO XIMENES | 034 | 4 | 56.960 |
| 18 | MATHEUS PESSOTTI | 056 | 4 | 56.612 |
| 19 | JOÃO TERTULIANO | 050 | 4 | 56.300 |
| 20 | PICOLÉ | 004 | 4 | 56.310 |
| 21 | MINEIRO | 012 | 4 | 58.143 |
| 22 | BRANCO RAINHA | 023 | 4 | 59.162 |
| 23 | RAPHAEL TOLINI | 036 | 4 | 55.891 |
| 24 | RICARDO DE SOUZA | 032 | 4 | 58.633 |
| 25 | 065 | 4 | 1:04.418 | |
| 25 | 075 | 4 | 1:04.418 | |
| 26 | DANIEL XAVIER | 015 | 4 | 56.808 |
| 27 | FERNANDO COUTINHO | 044 | 3 | 57.907 |
| 28 | VEIO BARRETO | 051 | 3 | 57.952 |
| 29 | ALE SILVESTRE | 029 | 3 | 58.544 |
| 30 | MARCUS FONSECA | 055 | 3 | 57.197 |
| 31 | ARTHUR TALARICO | 005 | 3 | 57.938 |
| 32 | PEDRO FONSECA | 009 | 3 | 58.321 |
| 33 | RENATO TORRES | 031 | 3 | 1:00.105 |
| 34 | RODRIGO CACHIONI | 006 | 3 | 59.407 |
| 35 | MARCO PERGOLA | 058 | 3 | 1:24.458 |
| 36 | WAGNER NASCIMENTO | 010 | 3 | 1:01.842 |
| 37 | RODRIGGO BRITO | 022 | 3 | 58.805 |
| 38 | PEDRO UMEKI | 040 | 3 | 57.380 |
| 39 | ALYSSON MACHADO | 061 | 2 | 1:28.568 |
| 40 | PETERSON NAKAMURA | 047 | 2 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade