Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 09/06/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 30
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE CARNEIRO | 008 | 21 | 48.197 |
| 1 | BRUNO CAMARGO | 037 | 4 | 48.482 |
| 2 | DOMENICO CUNIAL | 035 | 4 | 50.527 |
| 2 | BRUNO CAMARGO | 002 | 21 | 47.814 |
| 3 | RODRIGO ALVES | 028 | 4 | 49.447 |
| 3 | DAVID D' AMICO | 043 | 21 | 47.821 |
| 4 | MATHEUS DONATO | 049 | 21 | 48.112 |
| 4 | FELIPE CARNEIRO | 034 | 4 | 48.897 |
| 5 | MICHAEL ROMERO | 038 | 21 | 48.028 |
| 5 | JULIO VIANA | 020 | 4 | 51.074 |
| 6 | GABRIEL CABRAL | 005 | 21 | 48.053 |
| 6 | MARCELO GASPARI | 018 | 4 | 48.866 |
| 7 | PAULO TORRES | 039 | 21 | 47.892 |
| 7 | MATHEUS DONATO | 033 | 4 | 49.018 |
| 8 | EWERTON ODILON | 013 | 3 | 49.800 |
| 8 | FABIO GRAZIANO | 063 | 21 | 48.244 |
| 9 | ARNALDO BIONDO | 021 | 21 | 48.443 |
| 9 | EVANIL JR | 036 | 3 | 51.049 |
| 10 | ANDERSON GARDENA | 052 | 3 | 50.075 |
| 10 | EWERTON ODILON | 026 | 21 | 48.205 |
| 11 | DAVID D' AMICO | 044 | 2 | 50.829 |
| 11 | GIOVANNI GUIMARAES | 030 | 21 | 48.670 |
| 12 | ROBERTIO GUIMARAES | 024 | 21 | 49.014 |
| 12 | FABIO GRAZIANO | 041 | 2 | 50.293 |
| 13 | RODRIGO ALVES | 046 | 21 | 49.635 |
| 13 | MICHAEL ROMERO | 051 | 1 | 00.000 |
| 14 | LEONARDO GONÇALVES | 050 | 00.000 | |
| 14 | 017 | 00.000 | ||
| 14 | DAVI BRUNO | 015 | 20 | 49.555 |
| 15 | TAWAN FARIAS | 040 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade