Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 14/06/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 39
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDSON MARTINEZ | 025 | 20 | 50.319 |
| 2 | RANDAL RODRIGUES | 052 | 20 | 50.886 |
| 3 | JOÃO VITOR GOMES | 018 | 20 | 50.889 |
| 4 | SERGIO TETSUO | 070 | 20 | 50.693 |
| 5 | DANILLO DRAPELLA | 041 | 20 | 50.770 |
| 6 | THIAGO PRADO | 009 | 20 | 51.080 |
| 7 | JUAN GARRIDO | 006 | 20 | 51.005 |
| 8 | MAURICIO YAMAOKA | 073 | 20 | 50.944 |
| 9 | FABIANO GOMES | 037 | 20 | 51.174 |
| 10 | DOUGLAS ADNAN | 032 | 20 | 51.148 |
| 11 | RENE NOGUEIRA TING | 021 | 20 | 51.073 |
| 12 | CARLOS DA CRUZ | 007 | 20 | 51.204 |
| 13 | RODRIGO SANTOS | 075 | 20 | 51.208 |
| 14 | JULIO GALHARDO | 051 | 20 | 51.296 |
| 15 | LUIZ F. GOUVEA | 033 | 20 | 51.642 |
| 16 | WILLAS SOARES | 080 | 20 | 51.304 |
| 17 | FERNANDO TOLEDO | 071 | 20 | 51.638 |
| 18 | ISRAEL GRISOSTE | 055 | 20 | 51.554 |
| 19 | EDSON MARTINEZ | 046 | 20 | 51.706 |
| 20 | FERNANDO DA CRUZ | 039 | 20 | 51.719 |
| 21 | BOZÓ | 053 | 20 | 51.718 |
| 22 | ROMILDO SHIGUEKI | 030 | 20 | 51.584 |
| 23 | GIULIANO CAPECCHI | 017 | 20 | 51.585 |
| 24 | FABIO WEIHMAYRV | 076 | 19 | 52.202 |
| 25 | WILLIAM MARTINS | 008 | 19 | 52.542 |
| 26 | GUTO POSSATO | 002 | 19 | 52.773 |
| 27 | LEANDRO PEREZ | 058 | 19 | 52.487 |
| 28 | JOÃO TECCHIO | 004 | 19 | 52.195 |
| 29 | FERNANDO RAMOS | 001 | 19 | 51.475 |
| 30 | JANDER FERREIRA | 045 | 19 | 52.837 |
| 31 | MARCUS PALADINO | 061 | 19 | 52.144 |
| 32 | VINICIUS DO CARMO | 064 | 19 | 52.907 |
| 33 | RICARDO QUIRINO | 024 | 19 | 53.017 |
| 34 | MARCOS DO CARMO | 078 | 18 | 54.397 |
| 35 | DANY MATTOS | 026 | 18 | 50.856 |
| 36 | DIORGE SOUZA | 023 | 14 | 52.133 |
| 37 | ROGERIO ABREU | 043 | 14 | 52.843 |
| 38 | JUNIOR MOURA | 050 | 14 | 52.632 |
| 39 | RODOLFO GIMENEZ | 010 | 10 | 55.503 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade