Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 03/07/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 54
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFA BRUFATTO | 022 | 18 | 46.000 |
| 2 | JOÃO RAMALHO | 077 | 18 | 46.069 |
| 3 | SAMUEL CASADO | 007 | 18 | 46.086 |
| 4 | THIAGO OLIVEIRA | 065 | 18 | 46.473 |
| 5 | JOÃO ALVES | 060 | 18 | 46.548 |
| 6 | MATEUS ARAUJO | 008 | 18 | 46.695 |
| 7 | LORENZO BORTOLOTTO | 021 | 18 | 46.341 |
| 8 | MATEUS COUTINHO | 052 | 18 | 46.566 |
| 9 | JADILSON MELO | 020 | 18 | 46.404 |
| 10 | DANIEL TONIOLO | 045 | 18 | 46.651 |
| 11 | DOKAS | 023 | 18 | 46.706 |
| 12 | VEIO BARRETO | 025 | 18 | 46.584 |
| 13 | MARTÍN JARDIM | 024 | 18 | 46.676 |
| 14 | DIÊGO SILVA | 046 | 18 | 46.399 |
| 15 | PEDRO UMEKI | 028 | 18 | 46.862 |
| 16 | SILAS MARKES | 038 | 18 | 47.027 |
| 17 | VICTOR NOGUEZ | 075 | 18 | 47.344 |
| 18 | ANDRÉ NUNES | 013 | 18 | 46.494 |
| 19 | JORDAN MIGUEL | 058 | 17 | 46.501 |
| 20 | CAIO DARDI | 034 | 17 | 46.056 |
| 21 | KLEBER BARBAROTTI | 029 | 17 | 46.262 |
| 22 | GUILHERME PEGORARO | 005 | 17 | 46.793 |
| 23 | LUCAS POLATI | 011 | 17 | 46.534 |
| 24 | PIETRO ARAUJO | 012 | 17 | 46.918 |
| 25 | RAFAEL LIMA | 010 | 17 | 46.191 |
| 26 | TESTE | 026 | 17 | 46.019 |
| 27 | EDVALDO PICOLÉ | 035 | 17 | 46.244 |
| 28 | GUSTAVO PERRUT | 053 | 17 | 46.876 |
| 29 | TESTE | 032 | 17 | 46.196 |
| 30 | ANDERSON GOMEZ | 054 | 16 | 46.310 |
| 31 | DENIS SANTOS | 019 | 16 | 47.063 |
| 32 | GU MARQUES | 014 | 14 | 46.096 |
| 33 | PUTNOKI | 043 | 14 | 46.708 |
| 34 | RAFAEL PACIFICO | 049 | 13 | 46.823 |
| 35 | JOÃO TERTULIANO | 037 | 12 | 46.841 |
| 36 | HADRIAN PEDROSO | 042 | 11 | 46.603 |
| 37 | RODRIGO VIEIRA | 004 | 11 | 47.144 |
| 38 | VINÍCIUS DESSOTTI | 033 | 10 | 47.494 |
| 39 | ANTONIO ZARATTIN | 078 | 10 | 46.921 |
| 40 | TESTE | 016 | 6 | 47.289 |
| 41 | ANTONIO ZARATTIN | 057 | 5 | 47.708 |
| 42 | SILAS MARKES | 009 | 5 | 47.540 |
| 43 | TESTE | 031 | 4 | 46.630 |
| 44 | HADRIAN PEDROSO | 002 | 4 | 46.712 |
| 45 | FABIANO JUNIOR | 076 | 3 | 47.246 |
| 46 | JOÃO TERTULIANO | 059 | 3 | 49.378 |
| 47 | VICTOR NOGUEZ | 051 | 2 | 46.858 |
| 48 | VICTOR NOGUEZ | 056 | 2 | 47.030 |
| 48 | 000 | 1 | 47.382 | |
| 49 | VICTOR NOGUEZ | 018 | 2 | 47.118 |
| 50 | PUTNOKI | 036 | 1 | 00.000 |
| 51 | GU MARQUES | 044 | 1 | 00.000 |
| 52 | 040 | 1 | 46.784 | |
| 53 | ANDERSON GOMEZ | 041 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade