Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 12/07/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 40
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO UMEKI | 051 | 18 | 59.240 |
| 2 | LUIZ PAIVA | 016 | 18 | 59.268 |
| 3 | PAULINHO | 004 | 18 | 59.169 |
| 4 | IGOR LOPES | 036 | 18 | 59.519 |
| 5 | WAGNER VITORIA | 054 | 18 | 59.690 |
| 6 | JOAO TERTULIANO | 062 | 18 | 59.437 |
| 7 | RAFA MATARAZZO | 052 | 18 | 59.445 |
| 8 | GUI THOMAS | 059 | 18 | 59.507 |
| 9 | ZIAD | 025 | 18 | 59.707 |
| 10 | MATHEUS ARAUJO | 048 | 18 | 59.318 |
| 11 | IGOR ALVES | 056 | 18 | 59.483 |
| 12 | FRANCISCO CESAR | 032 | 18 | 59.453 |
| 13 | CAIQUE ROSA | 040 | 18 | 59.541 |
| 14 | ROBERT STRAUB | 026 | 18 | 59.619 |
| 15 | LUIZ ROMANINI | 020 | 18 | 59.680 |
| 16 | ALEX OTUBO | 019 | 18 | 59.575 |
| 17 | EUDO | 044 | 18 | 59.290 |
| 18 | MATHEUS PERAGANO | 024 | 18 | 59.734 |
| 19 | HENRIQUE AOKI | 074 | 18 | 59.618 |
| 20 | ENDELL | 072 | 18 | 59.748 |
| 21 | LUIZ NASCIMENTO | 022 | 18 | 59.500 |
| 22 | SEICHI HIAKUNA | 008 | 18 | 59.836 |
| 23 | BERNARDO AGUILAR | 030 | 18 | 59.674 |
| 24 | ADNAN JAMIL | 064 | 18 | 1:00.120 |
| 25 | TOSHIO HIAKUNA | 055 | 18 | 1:00.325 |
| 26 | LUCAS NUNES | 038 | 18 | 59.799 |
| 27 | PEDRO DOMINGUES | 047 | 18 | 1:00.353 |
| 28 | CRISTOPHER | 029 | 18 | 59.777 |
| 29 | LUCAS MULLER | 037 | 18 | 1:00.269 |
| 30 | EMERSON HIAKUNA | 039 | 18 | 1:00.339 |
| 31 | RODRIGO DOS ANJOS | 057 | 18 | 1:00.295 |
| 32 | EDER VULCZAK | 027 | 18 | 1:00.466 |
| 33 | CRISTIANE TARDIVO | 028 | 18 | 1:01.119 |
| 34 | GUSTAVO HENRIQUE | 065 | 18 | 1:00.420 |
| 35 | MIGUEL GARCIA | 012 | 18 | 1:00.874 |
| 36 | ARTHUR RODRIGUES | 041 | 18 | 1:01.116 |
| 37 | LORENZO FELIX | 080 | 17 | 1:01.578 |
| 38 | RAFAEL DOS SANTOS | 002 | 17 | 1:01.953 |
| 39 | EZEQUIAS | 013 | 17 | 1:02.136 |
| 40 | VINICIUS BRANCO | 023 | 17 | 1:02.645 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade