Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 10/09/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 18
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR RODRIGUES | 034 | 12 | 1:22.752 |
| 2 | ERIELSON FIGUEIREDO | 049 | 11 | 1:28.550 |
| 3 | GABRIEL PRESTES | 019 | 11 | 1:30.355 |
| 4 | CLEBER PEREIRA | 004 | 11 | 1:29.858 |
| 5 | GREGORY EVERSON | 026 | 11 | 1:29.849 |
| 6 | RANGEL BRITO | 022 | 11 | 1:25.244 |
| 7 | HENRIQUE ALENCAR | 012 | 11 | 1:32.662 |
| 8 | BRUNO BAGANHA | 016 | 10 | 1:31.262 |
| 9 | ANDERSON DA SILVA | 061 | 10 | 1:30.929 |
| 10 | GUSTAVO HENRIQUE | 048 | 10 | 1:30.064 |
| 11 | KADU RODRIGUES | 014 | 10 | 1:31.579 |
| 12 | THYAGO BYLLY | 047 | 10 | 1:30.830 |
| 13 | RAPHAEL BANDEIRA | 003 | 10 | 1:36.095 |
| 14 | ALEXANDRE CUNHA | 065 | 9 | 1:36.105 |
| 15 | JOSE SANTOS | 055 | 9 | 1:37.546 |
| 16 | HEITOR FRANCISCO | 028 | 9 | 1:40.186 |
| 17 | KETHELY LEANDRA | 002 | 9 | 1:41.592 |
| 18 | ROBSON BRAZ | 021 | 8 | 1:38.781 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade