Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 26/09/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 38
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS LIMOLI | 007 | 23 | 43.631 |
| 2 | LUCAS LIMOLI | 058 | 23 | 43.600 |
| 3 | VICTOR | 077 | 23 | 43.459 |
| 4 | KLEBER ELETRIC | 065 | 23 | 43.701 |
| 5 | GERALDO MARQUES | 056 | 23 | 43.880 |
| 6 | ADRIANO NOGUEIRA | 070 | 23 | 43.785 |
| 7 | MARCELO DE CAMPOS | 069 | 23 | 43.686 |
| 8 | ANDERSON DA SILVA | 011 | 23 | 43.956 |
| 9 | LUIZ HENRIQUE | 006 | 23 | 44.075 |
| 10 | MORENO ADDAD | 023 | 23 | 44.134 |
| 11 | PEDRO HENRIQUE | 038 | 23 | 44.146 |
| 12 | THIAGO SILVA | 036 | 23 | 44.036 |
| 13 | MARCELO CABRAL | 019 | 23 | 43.948 |
| 14 | ANESIO ARI | 025 | 23 | 43.530 |
| 15 | RODRIGO SANDRIN | 021 | 23 | 44.091 |
| 16 | JOAO REGALI | 017 | 23 | 44.398 |
| 17 | FABIO CUNHA | 029 | 23 | 43.712 |
| 18 | HENRIQUE MELO | 028 | 23 | 43.958 |
| 19 | RODOLFO BAUMANN | 037 | 23 | 44.034 |
| 20 | JOAO PEDRO | 060 | 23 | 43.774 |
| 21 | FABIANO ALVES | 068 | 23 | 44.402 |
| 22 | JUNIOR DINIZ | 039 | 23 | 43.796 |
| 23 | FABIO LUZ | 013 | 23 | 44.414 |
| 24 | LUCAS CAMPOS | 079 | 23 | 44.283 |
| 25 | AUGUSTO TODESCHINI | 075 | 23 | 43.863 |
| 26 | LUCAS MULLER | 047 | 23 | 44.328 |
| 27 | VINICIUS SAKAI | 053 | 23 | 44.367 |
| 28 | GUILHERME CAMARGO | 001 | 23 | 44.336 |
| 29 | ZIAD | 018 | 23 | 44.006 |
| 30 | PEDRO PAZINI | 052 | 23 | 44.355 |
| 31 | THIAGO BISI | 030 | 23 | 44.518 |
| 32 | GEORGE CHAO | 057 | 22 | 44.610 |
| 33 | PAULO GENGHINI | 004 | 22 | 44.924 |
| 34 | CARLOS DORLASS | 031 | 22 | 43.623 |
| 35 | PEDRO PIRES | 010 | 22 | 43.995 |
| 36 | EDISON MAGALHÃES | 003 | 22 | 44.033 |
| 37 | JONH MANOEL | 055 | 20 | 44.806 |
| 38 | HENRIQUE CHELOTTI | 059 | 10 | 45.173 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade